Das Kollegium des Johanneums besteht aus etwa 100 Lehrerinnen und Lehrern sowie stets einigen Referendarinnen und Referendaren. In der Kollegiumsliste haben wir Fächerkombinationen und Zuständigkeiten zusammengestellt.
Zusätzlich bieten wir einige Interviews auf unserem „roten Sofa“ als Youtube-Videos an.
Die Kontaktdaten derjenigen Kollegen, die ihre Einwilligung in die Veröffentlichung ihrer Namen und Fächerkombinationen gegeben haben, sind in der unten stehenden Liste angegeben (Stand: 13.04.2026). Beachten Sie bitte, dass die hier veröffentlichte Liste aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen unvollständig ist.
Die Lehrkräfte sind über die Ihren Kindern in IServ angezeigten E-Mail-Adressen per E-Mail erreichbar. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Lehrkräfte über das Sekretariat (info{at}johanneum.lueneburg.de) zu erreichen. Bitte nennen Sie dort den gewünschten Ansprechpartner / die gewünschte Ansprechpartnerin. Ihre E-Mail wird weitergeleitet.
| Name | Kürzel | Fächer | Funktion |
|---|---|---|---|
| Frau A. Albrecht | Al | En, Sn | FBL' Spanisch |
| Frau T. Albrecht | Ab | Ma, Re, WN | |
| Frau Arrow | Aw | Ma, If | IT, Ipads |
| Frau Baum | Ba | Ma, Ch | FBL' Mathematik |
| Frau Dr. Bendrath | Bd | La, De, Re | stellv. SL' (i.V.), Koord. Finanzen (Stadt LG), Stundenplan, Schulseelsorgerin |
| Herr Bente | Be | Fr, Sp | |
| Frau Böhme | Bö | En, Mu | |
| Herr Borrmann | Bo | Ge, Ek, WN | |
| Frau Bosse | Bs | De, Ge | |
| Herr Bresser | Br | Ph, Ma | Fachberater Physik |
| Frau Brinkmann | Bm | Bi, En | |
| Frau Brockmann | Bc | Ku, En | |
| Frau Busche | Bu | Bi, De | |
| Herr Czempik | Cz | De, Po, WN | Berufsorientierung, Öffentlichkeitsarbeit |
| Frau Dombrowski | Do | En, Ku | FBL' Kunst |
| Herr Dräger | Dr | Ma, If | FBL Informatik, Datenschutzbeauftrag-ter, Förderunterricht |
| Frau Flores Vinueza | FV | Ku, Ge | |
| Frau Filohn | Fl | Re, Ge | FBL' Religion, PR' |
| Frau Focken | Fo | DS, Fr | FBL´ Darstellendes Spiel |
| Frau Friedrich | Fd | Ge, De | Studienseminar LG: Fachleitung Deutsch |
| Frau von Frieling | vF | De, La, Re | |
| Herr Fügener | Fü | Ch, Ma | Koordinator Oberstufe, IServ |
| Frau Gallas | Ga | Bi, En | FBL' Englisch, Schüler BIB |
| Frau Gallikowski | Gk | Ch, En, DaZ | |
| Frau Gawron | Gw | Ek, Ge, Po | Ipads |
| Frau Gezeck | Gz | Bi, Ch | Fachleitung Biologie |
| Herr Hartmann | Hm | Sp, Bi, De | PR |
| Frau Hecker | Hk | De, Ek | |
| Frau Hossbach | Ho | En, Sn | |
| Frau Hühne | Hü | Fr, En | |
| Frau Jahn | Ja | En, La | |
| Frau Jeske | Jk | Po, De | Beauftragte Mensa, SchülerBiB |
| Frau Kannengießer | Kg | De, Fr, Rk | Schulentwicklung, Studienseminar FL Französisch |
| Herr Kaudelka | Kau | La, Gr, WN | |
| Frau Keck | Ke | De, Sp, DaZ | Beratungslehrerin |
| Frau Koop | Kp | De, Bi, DS | |
| Herr Kraus | Ks | De, Po, DaZ | |
| Frau Krekeler | Kk | En, Ge | |
| Herr Kruse | Kr | Ma, Sp | FBL Sport |
| Frau Kufs | Ku | Ek, Sp | |
| Herr Kühne | Kü | Ek, La | |
| Frau Kühne | Kh | La, Ge | FBL' Alte Sprachen, Schulentwicklung |
| Frau Lahne | La | WN, De | |
| Herr Liedtke | Ld | Bi, En | |
| Frau Lindemann | Lin | De, Ge, La | Schulleiterin |
| Frau Lindhorst | Lh | De, Ek, Ma | Jugend debattiert, BNE |
| Herr Lüchow | Lü | Ma, Ph | LEB-Online |
| Herr Maliers | Ma | Ek, Ch | IT-Betreuung, IServ |
| Frau Matuschek | Mt | Sn, Po, DaZ | |
| Frau Meyer | My | De, En | |
| Frau Michaelis | Ms | En, Ma | |
| Herr Mielke | Mi | Mu, Ge, Po-Wi | Studienseminar LG: Fachleitung Musik |
| Frau Möller | Mö | Bi, Ch | |
| Frau Neben | Nb | De, Po | |
| Frau Nolden | No | Ge, Mu | |
| Frau Pankoke | Pa | Bi, Mu | FBL' Musik, Chor, Technik AG, Veranstaltungs-koordinatorin |
| Herr Petersen | Pe | Ph, Sp, Ma | FBL Physik |
| Herr Priem | Pm | Ek, Ge, Ku | FBL Geschichte |
| Herr Dr. Probst | Pr | Ge, En, WN | FBL Werte und Normen |
| Frau Reuter | Rt | Sp, Bi, Ku | |
| Herr Dr. Rossow | Rs | Mu, Ch | FBL Chemie, Band, Gefahrstoffbeauftragter, Technik-AG, Beauftragter für Veranstaltungstechnik |
| Herr Dr. Sander | Sn | Ph, Ch | Vorsitzender PR |
| Frau Schlichtemaier | Sr | Sn, De, Daz | FBL Deutsch, Beauftragte DaZ, Beauftragte Fordern&Fördern |
| Herr Schlosser | Sh | Re, Ge, Po | |
| Herr Schröder | Sd | Ek, Sp | FBL Erdkunde, Sicherheitsbeauftragter |
| Herr Schulte | Sc | Fr, Sn | FBL Französisch |
| Herr Schulz | Sz | Ge, Ma | |
| Herr Seitz | Se | Ph, Ma | |
| Frau Seitz | Si | Sp, Ma | |
| Herr Sembritzki | Sb | La, Ge | |
| Frau Seyppel | Sp | Ge, En | Gleichstellungsbeauf-tragte |
| Frau Söllner | Sö | De, En | |
| Frau Sommer | So | Po, En | |
| Frau Späthe | Spä | Ma, Ch | |
| Frau Starck | Sk | Ek, De, DS | Theater AG |
| Frau Stasch | Sta | De, Sp | |
| Frau Steinberg | Sg | Ku, En | |
| Frau Stier | Sti | Bi, Ek | Gleichstellungsbeauf-tragte i. V. , Lehrküche |
| Herr Stratmann | St | Ph, Ma | |
| Frau Sucker | Su | En, Po | FBL' Po-Wi, Mediatorin |
| Herr Tegtmeier | Tm | Sp, Bi | |
| Herr Thiessen | Th | Ge, De | Koordinator SEK I |
| Frau Treder | Tr | Sn, Ek | |
| Herr Verhaßelt | Ve | Fr, Sp | Studienseminar LG: Fachleitung Französisch |
| Frau Voigts | Vg | En, Sn | |
| Frau Vollstedt | Vs | La, Gr | Studienseminar LG: Fachleitung Latein, Griechisch |
| Frau Werwein | Ww | Ku, De | |
| Herr von Westernhagen | Wh | Ma, Ek | Koordinator Vertretungsplan, Stundenplan, SEA |
| Herr Dr. Wulf | Wu | En, Ge, DS | FBL Bilingualer Unterricht |
| Herr Marczuk | Mc | De, Ge | Vertretungslehrkraft |
| Frau Hansen | Han | Ge, De | Referendarin |
| Frau Hillmann | Hil | Ch, Ek | Referendarin |
| Frau Steen | Ste | En, Bi | Referendarin |
| Herr Staffeldt | Sff | Ma, Ch | Referendar |
| Frau Sprenger | Spr | De, Sp | Referendarin |
| Herr Wolf | Wol | Bi, Sp | Referendar |
| Frau Peter | Pet | Schülerbibliothek | |
| Herr Krause | Kra | Hausmeister | |
| Herr Olbricht | Ol | Schulassistent | |
| Frau Engel | En | Sekretariat | |
| Frau Broocks | Bro | Sekretariat |
Liste der Fächerkürzel:
| De | Deutsch |
| En | Englisch |
| Fr | Französisch |
| La | Latein |
| Gr | Griechisch |
| Sn | Spanisch |
| Ku | Kunst |
| Mu | Musik |
| DS | Darstellendes Spiel |
| Ge | Geschichte |
| PW | Politik/Wirtschaft |
| Ek | Erdkunde |
| Re | ev. Religion |
| Rk | kath. Religion |
| WN | Werte und Normen |
| Ma | Mathematik |
| Ph | Physik |
| Ch | Chemie |
| Bi | Biologie |
| If | Informatik |
| Sp | Sport |
| Vf | Verfügung |













